Mistrzostwa Polski Par

2024-04-26 | Lisia Polana GC 18 - 2023, Lisia Polana GC 18 - 2023, Lisia Polana GC 18 - 2023

Round 3 Leader: Bogusz Marcin, Biały Maksymilian (-9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Total To Par
- 1 Bogusz Marcin, Biały Maksymilian 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 3 5 4 4 3 4 5 68 69 70 207 -9
- 2 Loubser Lauritz, Wasserman Johann 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 3 5 3 3 3 5 5 68 73 73 214 -2
- 3 Surzhik Stepan, Bogusz Bartosz 4 3 4 3 8 5 4 6 4 4 5 3 4 5 6 4 5 5 68 72 82 222 +6
- 4 Szoplik Tomasz, Bigus Bogdan 4 4 5 4 7 5 2 5 4 4 5 3 4 6 4 4 5 5 72 72 80 224 +8
- 5 Kordek Tomasz, Kowalski Filip 4 5 4 4 5 5 3 5 4 6 5 4 4 5 4 3 8 4 68 75 82 225 +9
- 6 Jarzyna Stanisław, Dudek Franciszek 5 4 5 4 7 5 3 4 4 4 6 3 5 5 5 3 3 6 73 72 81 226 +10
- 7 Zięba Marcin, Zięba Marcel 5 4 4 3 6 5 4 4 5 4 4 3 5 6 6 3 5 5 70 76 81 227 +11
- 8 Nowiński Michał, Bogusz Łukasz 5 4 4 4 8 4 3 4 5 4 6 5 6 4 8 4 6 4 67 75 88 230 +14
- 9 Pobereszko Mikołaj, Wardyn Mateusz 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 6 2 4 5 5 4 5 5 74 78 79 231 +15
- 10 Białasiewicz Filip, Muchajer Martyna 5 3 4 3 5 4 4 6 4 4 6 6 5 4 5 5 4 4 75 76 81 232 +16
- 11 Kozieł Michał, O'Higgins Elina 4 4 5 3 7 4 2 5 5 5 7 2 4 4 4 4 6 5 75 80 80 235 +19
- 12 Dec Antoni, Dec Andrzej 6 6 4 3 4 6 4 5 5 4 4 3 6 4 8 4 6 6 72 76 88 236 +20
- 13 Wysocki Maciej, Studniarek Piotr 5 6 4 4 5 6 4 6 4 6 5 4 4 5 4 4 5 5 81 77 86 244 +28
- 14 Majsterek Arkadiusz, Bielawski Jerzy 4 4 5 5 5 5 5 7 5 5 6 3 4 4 8 4 5 7 79 77 91 247 +31
- 15 Gawroński Grzegorz, Gawrońska Izabela 4 5 6 3 6 5 3 6 4 5 7 3 4 5 6 3 7 6 77 85 88 250 +34
1 16 Malke Maja, Herbik Alicja 5 4 5 5 5 7 3 5 4 6 5 4 7 4 6 4 9 4 78 80 92 250 +34
- 17 Paprocki Maciej, Wiatr Rhea 5 4 7 3 5 5 3 5 4 5 6 3 8 3 6 4 6 6 83 82 88 253 +37
- 18 Piaskowski Roman, Zmarzliński Robert 5 6 3 4 6 6 3 5 5 4 6 3 5 5 5 3 4 6 84 91 84 259 +43
- 19 Klimko Hubert, Klimko Piotr 6 4 6 3 6 5 5 7 5 6 6 2 4 4 5 4 7 6 86 83 91 260 +44
- 20 Łazowski Krzysztof, Wolschendorf-Łazowska Elżbieta 6 4 5 4 6 5 5 5 6 5 6 3 6 5 4 5 7 6 83 88 93 264 +48
- 21 Lis Anna, Lis Andrzej 4 4 5 4 7 6 3 4 6 8 5 4 5 4 7 3 9 6 81 92 94 267 +51
- 22 Niewczas Leszek, Bujalski Zbigniew 5 5 7 5 7 5 8 8 8 4 4 5 4 5 7 5 5 6 85 87 103 275 +59
- 23 Hofman Piotr Ryszard, Mendak Kazimierz 6 4 6 4 6 3 3 9 5 4 5 3 5 4 12 3 7 6 94 92 95 281 +65
- 24 Ryszkowski Piotr, Tereszczak Roman 7 7 5 5 7 7 4 7 5 7 6 4 6 7 6 3 7 7 85 95 107 287 +71
- 25 Czechowski Edwin, Wojciechowski Łukasz Daniel 10 5 5 3 8 6 3 6 5 5 6 5 5 5 6 6 7 6 93 93 102 288 +72
1 26 Gromek Sylwester, Kopryk Filip 6 6 9 4 7 7 4 7 5 8 6 5 5 4 6 4 6 6 87 96 105 288 +72
- 27 Nowiński Tomasz, Pitsch Tomasz 5 6 5 4 8 5 3 7 7 6 7 4 10 5 8 4 7 7 88 100 108 296 +80
- 28 Pieńkowski Jan, Pieńkowski Maciej 7 5 5 4 6 4 5 7 6 5 12 4 5 5 6 3 8 7 91 105 104 300 +84
- 29 Feldmann Milena, Feldmann Tomasz 5 5 9 6 7 7 3 6 6 5 6 5 7 6 8 5 6 6 92 101 108 301 +85
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto