Mistrzostwa Regionu Północ

2024-05-10 | Postołowo Golf Club 18 -2023, Postołowo Golf Club 18 -2023, Postołowo Golf Club 18 -2023

Round 3 Leader: Biały, Maksymilian (+11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Total To Par
- 1 Biały, Maksymilian 4 5 3 6 4 4 4 3 5 5 3 3 4 5 4 3 5 6 79 72 76 227 +11
- 2 Delicado, Carlos 3 4 3 5 5 4 6 3 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 80 78 77 235 +19
- 3 Łosko, Cezary 4 4 3 4 4 4 6 4 5 4 3 3 5 6 6 4 8 7 79 86 84 249 +33
- 4 Sokołowski, Lech 4 4 3 8 4 4 6 3 7 5 3 5 7 5 6 4 4 5 77 86 87 250 +34
- 5 Wąsowska, Helena 4 3 4 5 5 6 6 3 5 6 4 4 5 6 5 3 5 7 84 82 86 252 +36
- 6 Kordek, Tomasz 4 3 2 5 4 6 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 92 84 78 254 +38
- 7 Gawroński, Grzegorz 5 4 3 6 5 5 5 3 6 5 3 4 4 5 5 3 5 5 86 88 81 255 +39
- 8 Kuna, Matylda 4 5 3 5 5 3 7 5 5 4 3 4 5 5 5 2 4 5 84 93 79 256 +40
- 9 Mordaka, Zuzanna 4 5 4 5 5 4 5 3 5 4 3 4 7 7 4 5 4 5 86 90 83 259 +43
- 10 Tomala, Maja 5 5 3 5 5 4 8 4 5 5 3 3 4 6 4 4 6 6 87 88 85 260 +44
- 11 Wojtkiewicz, Radosław 5 4 3 6 5 4 5 4 5 6 3 6 4 6 5 3 5 7 87 88 86 261 +45
- 12 Wojtkiewicz, Oksana 4 6 4 6 6 3 6 4 5 4 3 5 5 5 6 3 4 6 91 86 85 262 +46
- 13 Bagiński, Andrzej 4 5 4 5 6 4 6 3 5 5 2 4 4 5 7 4 6 6 88 97 85 270 +54
1 14 Sikora, Janusz 4 5 3 8 4 4 5 3 6 5 3 4 4 8 4 4 8 6 89 93 88 270 +54
- 15 Więcek, Marek 5 4 6 4 6 5 6 3 6 6 3 4 5 4 5 6 5 5 91 92 88 271 +55
- 16 Majsterek, Arkadiusz 5 5 6 5 6 3 5 3 6 8 3 4 6 5 7 4 5 5 92 92 91 275 +59
- 17 Juszczyński, Jakub 5 5 4 7 7 6 5 3 10 5 4 4 8 7 5 5 5 5 86 94 100 280 +64
1 18 Dembowski, Andrzej 5 5 3 8 5 6 7 6 5 4 4 6 5 6 8 8 7 5 91 86 103 280 +64
- 19 Andrearczyk, Karol 6 5 3 6 5 8 8 4 5 6 4 5 4 7 6 4 5 7 93 90 98 281 +65
- 20 Okrutny, Damian 4 5 4 6 5 5 6 4 9 5 3 3 5 5 7 5 5 5 101 93 91 285 +69
- 21 Onichowski, Tomasz 5 5 3 6 7 6 6 5 4 5 5 4 5 6 8 3 5 9 93 96 97 286 +70
- 22 Bednarczyk, Tomasz 5 6 4 6 6 5 8 4 7 6 4 4 8 5 4 3 5 5 101 93 95 289 +73
- 23 Burnicki, Arkadiusz 5 4 4 5 5 5 8 4 6 7 3 5 4 5 5 3 5 6 108 95 89 292 +76
- 24 Gniazdowski, Marcin 5 5 4 5 5 5 7 5 6 5 3 6 5 6 6 5 7 7 98 103 97 298 +82
- 25 Witt, Mateusz 6 6 4 5 7 5 8 3 6 6 4 5 5 8 5 8 5 8 91 104 104 299 +83
- 26 Koss, Dariusz 5 7 2 8 6 6 9 3 6 6 6 9 5 7 7 4 6 7 89 102 109 300 +84
- 27 Malissa, Piotr 6 5 4 9 6 6 7 4 6 6 4 5 6 10 5 7 6 8 93 100 110 303 +87
- 28 Stypułkowski, Krzysztof 7 4 4 7 6 4 6 4 7 6 4 4 6 7 6 4 7 7 105 99 100 304 +88
- 29 Rydzkowska, Anna 5 6 4 7 5 4 7 5 8 5 5 5 7 5 5 4 6 7 96 115 100 311 +95
- 30 Bobińska, Barbara 6 5 4 6 6 4 6 3 6 10 4 5 6 5 6 4 6 9 105 108 101 314 +98
- 31 Gawrońska, Izabela 6 7 3 9 6 4 7 4 7 6 5 5 6 6 6 4 7 7 107 108 105 320 +104
- 32 Prokop, Krzysztof 5 5 4 8 6 10 13 7 7 6 4 5 7 6 7 3 5 5 109 100 113 322 +106
- 33 Kolczyński, Jerzy 6 5 4 12 7 10 8 6 9 5 4 5 7 6 6 4 7 9 111 124 120 355 +139
WD Czachowicz, Jan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- WD Riebandt, Jacek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- WD Brzeziński, Daniel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DQ Ryszkowski, Piotr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DQ Tereszczak, Roman - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto