Mistrzostwa Regionu Południe

2024-05-11 | Śląski KG 18 - 2022, Śląski KG 18 - 2022

Round 2 Leader: Bogusz, Łukasz (-5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 Total To Par
- 1 Bogusz, Łukasz 5 4 4 4 3 4 5 3 5 4 3 5 4 4 3 2 5 5 67 72 139 -5
- 2 Łuczak, Maciej 5 3 4 3 3 3 5 4 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 70 70 140 -4
- 3 Krawczyńska, Matylda 5 3 5 5 3 4 4 3 5 4 4 4 3 3 3 3 5 4 71 70 141 -3
1 4 Vojtěšek, Mikuláš 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 3 5 4 4 4 3 5 4 69 72 141 -3
- 5 Pitsch, Nina 5 3 5 4 3 5 4 2 6 4 4 4 4 4 3 3 5 4 71 72 143 -1
- 6 Pyla, Jan 4 3 4 4 3 6 5 3 6 4 3 4 4 4 5 3 5 4 74 74 148 +4
- 7 Bogusz, Marcin 6 3 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 6 4 76 73 149 +5
- 8 Uzar, Szymon 6 3 4 5 3 5 5 3 5 4 4 5 3 4 6 3 6 3 73 77 150 +6
- 9 Sikora, Kamil 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 6 4 4 4 5 4 78 74 152 +8
1 10 Moczarska, Maria 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 4 4 4 3 8 4 77 75 152 +8
- 11 Korus, Julia 5 3 4 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 81 73 154 +10
- 12 Dziadek, Matylda 5 2 5 4 2 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 3 5 4 82 74 156 +12
- 13 Jarzyna, Hanna 5 3 5 5 3 4 7 4 5 5 4 5 4 4 4 4 7 3 76 81 157 +13
- 14 Cudek, Tomasz 5 4 5 4 3 4 4 3 5 4 3 6 5 4 4 3 6 5 81 77 158 +14
1 15 Piecha, Marek 6 4 4 5 3 5 5 3 6 5 3 5 4 5 4 3 6 4 78 80 158 +14
- 16 Stokłosa, Janusz 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 4 3 6 4 83 76 159 +15
1 17 Pisarek, Aleksander 5 3 6 5 3 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 3 4 4 81 78 159 +15
- 18 Janusiewicz, Maciej 5 4 6 5 4 4 4 3 5 5 3 4 4 10 4 3 6 6 75 85 160 +16
- 19 Urbański, Jakub 5 3 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 4 6 6 3 5 5 83 78 161 +17
- 20 Mil, Szymon 6 4 4 4 3 5 4 4 6 6 4 4 4 4 4 3 6 4 83 79 162 +18
1 21 Florczyk, Krzysztof 6 3 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 2 9 5 82 80 162 +18
- 22 Kłosowski, Wiktor 7 4 3 4 2 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 88 75 163 +19
1 23 Wadowski, Alan 5 4 5 4 2 5 4 3 5 4 5 6 4 5 3 5 6 4 84 79 163 +19
- 24 Staniszewska, Martyna 6 4 5 6 3 4 3 4 6 6 4 5 4 4 5 4 5 6 80 84 164 +20
- 25 Białasiewicz, Filip 5 4 7 5 3 4 4 5 6 5 4 6 3 3 4 3 6 5 83 82 165 +21
- 26 Ozdoba, Mariusz 7 2 5 4 3 4 4 3 5 7 3 4 5 7 4 4 6 6 86 83 169 +25
- 27 Maciejak, Adam 7 3 5 4 4 7 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 88 82 170 +26
1 28 Son, Kyongjae 6 3 5 6 4 4 6 4 5 5 4 5 9 4 4 3 5 4 84 86 170 +26
- 29 Kotynia, Janusz 6 4 6 4 4 5 6 4 6 6 5 6 5 4 4 4 5 5 84 89 173 +29
- 30 Nocoń, Mirosław 6 2 4 5 5 4 4 5 6 5 4 5 4 4 5 8 5 5 88 86 174 +30
1 31 Niepsuj, Grzegorz 8 4 7 6 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 7 4 83 91 174 +30
- 32 Borończyk, Krzysztof 8 3 6 5 3 4 5 3 6 5 4 6 4 4 4 4 6 6 91 86 177 +33
1 33 Daniluk, Dariusz 6 5 5 4 3 4 5 4 8 7 4 6 7 6 4 4 6 4 85 92 177 +33
- 34 Mikołajczak, Marek 6 3 6 5 4 4 4 4 6 7 3 5 5 5 6 4 7 5 89 89 178 +34
1 35 Zdziebczok, Marek 6 4 5 6 3 7 7 3 6 4 4 6 4 5 4 3 6 7 88 90 178 +34
2 36 Gajoch, Andrzej 7 3 6 4 3 4 5 4 7 4 4 6 4 5 5 8 6 5 88 90 178 +34
3 37 Przybylski, Krzysztof 5 4 5 4 3 5 7 5 6 5 3 6 5 5 7 5 7 5 86 92 178 +34
- 38 Kołaczko, Katarzyna 8 4 5 6 3 6 4 5 5 4 3 7 4 4 4 5 6 5 91 88 179 +35
1 39 Malec, Mariusz 6 3 7 5 4 4 5 4 6 5 4 5 5 4 4 3 8 6 91 88 179 +35
2 40 Kupiec, Miłosz 6 3 7 4 4 5 6 5 7 5 3 6 5 5 5 4 6 5 88 91 179 +35
- 41 Walo, Olga 6 3 5 5 4 6 5 4 5 7 4 6 5 8 5 3 6 5 88 92 180 +36
- 42 Staniszewski, Łukasz 6 3 6 5 4 5 5 4 6 5 3 5 4 6 5 5 7 7 90 91 181 +37
1 43 Szczepański, Dariusz 7 4 6 5 4 4 5 4 6 7 5 6 6 6 7 4 5 6 84 97 181 +37
- 44 Łuczak, Mikołaj 6 3 6 4 4 4 6 4 5 5 3 6 5 5 6 5 5 6 94 88 182 +38
- 45 Korchowiec, Maciej 7 5 6 4 4 7 5 5 6 5 5 7 4 4 4 3 6 6 91 93 184 +40
- 46 Zieliński, Jakub 7 4 6 6 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 7 6 96 90 186 +42
1 47 Walo, Rafał 7 4 9 5 2 6 7 3 8 4 4 5 5 4 4 3 6 5 95 91 186 +42
- 48 Jarzyna, Andrzej 5 11 6 5 4 6 7 5 6 5 3 5 5 6 6 4 5 5 90 99 189 +45
- 49 Ścigała, Edmund 8 6 5 5 4 6 5 4 6 7 3 8 5 5 5 4 6 4 94 96 190 +46
- 50 Nowak, Mirosław 6 4 8 7 4 6 5 4 6 7 4 6 6 7 5 5 6 5 90 101 191 +47
- 51 Wąchała, Tadeusz 6 4 6 4 5 5 5 4 5 4 3 7 6 4 7 5 7 6 99 93 192 +48
1 52 Krzemień, Ryszard 10 3 7 7 3 5 9 5 6 4 4 6 4 4 4 3 6 5 97 95 192 +48
- 53 Janeczek, Marcin 7 4 6 6 6 4 4 3 8 7 4 7 5 5 5 4 5 7 97 97 194 +50
- 54 Kalus, Andrzej 7 3 7 5 3 5 5 5 7 6 3 6 5 5 4 4 8 6 102 94 196 +52
1 55 Kępka, Albert 9 4 8 6 6 4 5 4 7 5 4 6 5 6 4 5 9 7 92 104 196 +52
- 56 Opoka, Jakub 7 5 6 6 3 5 6 4 7 5 4 7 4 5 5 4 6 7 102 96 198 +54
1 57 Kamiński, Bartłomiej 6 4 8 5 4 7 5 4 9 11 4 6 5 5 4 4 6 5 96 102 198 +54
2 58 Agacki, Mateusz 6 4 5 6 4 6 6 6 9 6 4 6 6 6 7 3 8 5 95 103 198 +54
3 59 Deja, Adam 9 4 8 5 5 7 6 4 8 5 4 7 6 5 7 4 7 4 93 105 198 +54
- 60 Łuczak, Wiktor 5 3 8 4 4 5 6 5 10 6 4 5 5 4 3 4 9 5 105 95 200 +56
- 61 Brzozowski, Zbigniew 6 6 6 5 4 6 5 4 7 6 4 7 6 4 10 4 9 5 97 104 201 +57
- 62 Morańska, Brygida 7 4 5 6 4 5 5 5 7 5 4 6 5 8 6 5 7 6 105 100 205 +61
- 63 Cwynar, Sylwester 6 5 7 6 6 6 5 4 7 5 5 5 5 5 8 16 8 5 95 114 209 +65
- 64 Korchowiec, Wojciech 7 5 9 6 4 7 6 4 6 4 6 6 5 6 4 6 8 8 103 107 210 +66
- 65 Pakulski, Marek 9 4 9 6 3 7 7 4 7 5 4 6 5 6 6 6 8 7 104 109 213 +69
- 66 Dzienniak, Hanna 7 5 5 6 4 6 7 4 8 6 5 8 4 6 5 4 7 11 110 108 218 +74
- 67 Idzik, Ina 12 5 8 7 4 5 4 5 8 6 5 7 6 8 6 3 9 8 115 116 231 +87
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto