Mistrzostwa Regionu Wschód

2024-05-10 | Lisia Polana GC 18 - 2023, Lisia Polana GC 18 - 2023, Lisia Polana GC 18 - 2023

Round 3 Leader: Tymiński, Nikolas (PAR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Total To Par
- 1 Tymiński, Nikolas 4 4 4 2 4 4 3 5 5 3 4 3 4 4 5 3 5 5 72 73 71 216 PAR
1 2 Bogusz, Bartosz 5 4 6 3 4 4 4 5 7 3 4 3 4 3 3 3 6 5 70 70 76 216 PAR
- 3 Dudek, Franciszek 4 3 5 3 6 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 3 5 5 69 74 74 217 +1
- 4 Surzhik, Stepan 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 71 73 75 219 +3
- 5 Łuczak, Konstanty 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 5 3 4 3 3 5 78 74 71 223 +7
- 6 Fijałkowski, Antoni 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 6 5 4 4 4 3 5 5 75 74 77 226 +10
1 7 Wasserman, Johann 5 4 6 3 4 5 3 5 5 4 6 3 4 4 4 3 5 5 73 75 78 226 +10
- 8 Branicki, Jan 5 5 4 4 6 4 3 5 4 4 4 3 4 4 3 2 4 6 76 78 74 228 +12
- 9 Cygan, Michał 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 5 3 5 4 4 3 6 4 77 81 74 232 +16
- 10 Bigus, Bogdan 5 5 5 3 5 3 4 4 5 5 5 6 5 3 5 3 6 4 76 76 81 233 +17
- 11 Zięba, Marcel 5 4 4 3 4 5 3 5 3 4 6 4 6 4 6 3 6 5 74 81 80 235 +19
- 12 Klimko, Natasza 5 3 4 3 5 4 4 6 4 3 5 4 4 5 4 5 6 4 83 75 78 236 +20
- 13 Marcinkowski, Maksymilian 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 3 7 4 84 75 79 238 +22
- 14 Kwaśniewski, Alan 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 6 5 5 4 4 4 5 5 78 79 82 239 +23
- 15 Gil, Karol 5 4 5 4 6 4 4 5 4 6 5 3 4 4 4 3 7 6 80 79 83 242 +26
- 16 Szoplik, Tomasz 5 5 4 4 7 4 3 6 4 4 6 4 4 4 7 4 5 5 80 78 85 243 +27
- 17 Fijałkowska, Julia 4 5 7 3 5 3 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 6 82 83 79 244 +28
- 18 Reszetko, Dominik 4 3 5 4 5 6 3 6 4 4 5 4 6 4 3 4 6 5 80 84 81 245 +29
- 19 McKelvie, Andrew 4 4 5 4 5 4 3 5 3 4 5 5 5 4 5 3 5 5 85 84 78 247 +31
- 20 Duch, Aleksander 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 81 86 81 248 +32
- 21 Cebula, Julia 4 4 4 3 6 3 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 85 87 77 249 +33
- 22 Krawczak, Adam 4 5 5 4 5 4 2 5 7 4 5 5 6 3 7 5 7 4 80 83 87 250 +34
- 23 Dec, Antoni 5 5 8 4 4 6 4 6 5 4 4 4 6 4 4 5 5 6 79 83 89 251 +35
- 24 Wyrzykowski, Paweł 4 5 5 4 6 4 3 5 4 6 5 3 5 4 4 4 5 7 83 87 83 253 +37
- 25 Łazowski, Krzysztof 4 4 4 4 7 7 2 4 4 4 9 4 5 4 6 3 6 6 80 88 87 255 +39
1 26 Żurawska, Antonina 5 4 4 2 8 3 4 8 5 6 8 3 6 3 4 5 5 5 85 82 88 255 +39
- 27 McKelvie, Sophie 5 4 5 4 7 5 3 5 4 5 5 4 7 4 7 4 7 4 86 84 89 259 +43
1 28 O'Higgins, Elina 4 4 4 4 6 5 3 7 5 5 9 5 8 4 6 4 6 5 80 85 94 259 +43
- 29 Mielczarek, Krzysztof 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 7 7 4 5 6 88 85 89 262 +46
- 30 Pawluczuk, Jan 4 6 7 3 8 5 5 6 6 5 4 4 7 5 4 4 6 5 84 86 94 264 +48
- 31 Kozieł, Michał 4 6 5 4 5 4 3 6 7 4 5 3 5 4 4 4 10 7 91 85 90 266 +50
- 32 Szary, Wojciech 5 5 6 5 4 5 2 5 6 6 6 5 6 4 4 3 4 5 86 95 86 267 +51
- 33 Kopczewski, Michał 6 5 6 2 5 5 3 7 6 6 4 4 6 4 6 4 6 4 84 96 89 269 +53
- 34 Domańska, Natalia 5 5 5 4 5 4 4 6 5 5 6 3 7 4 9 4 6 6 85 93 93 271 +55
- 35 Kazberuk, Janusz Antoni 5 5 5 4 5 7 3 6 5 5 6 4 7 5 6 4 6 6 92 86 94 272 +56
1 36 Ligocki, Michał 4 5 5 4 5 5 4 6 5 6 7 5 7 6 4 3 7 7 87 90 95 272 +56
- 37 Kosiorek, Przemysław 5 4 4 4 6 6 4 6 3 6 7 3 5 5 3 4 5 6 96 92 86 274 +58
1 38 Dudek, Artur 5 5 5 5 9 4 3 5 6 7 6 4 4 4 5 5 5 5 95 87 92 274 +58
- 39 Cioczek, Tomasz 5 4 5 4 5 4 3 8 4 5 5 6 6 5 6 3 5 5 92 95 88 275 +59
1 40 Konarzewski, Tytus 4 5 6 3 6 5 4 5 4 6 5 4 9 5 4 3 6 5 94 92 89 275 +59
- 41 Łęcki, Marek 5 5 5 4 5 5 3 6 6 5 6 4 4 5 6 6 5 5 93 93 90 276 +60
- 42 Wolschendorf-Łazowska, Elżbieta 5 6 6 4 8 5 3 5 5 5 6 4 4 3 6 4 5 5 94 94 89 277 +61
- 43 Nguyen Cong, Luan 5 5 5 3 5 6 3 5 6 5 6 5 6 4 4 3 5 6 93 98 87 278 +62
- 44 Radwan, Tomasz 6 6 5 5 6 5 4 10 4 5 5 3 6 3 4 4 6 7 89 97 94 280 +64
- 45 Antczak, Antoni 4 5 6 4 7 4 4 5 5 6 6 4 6 4 6 5 7 6 95 92 94 281 +65
- 46 Krawczak, Jarosław 5 5 7 6 5 6 3 7 6 7 6 5 4 4 5 4 8 8 93 88 101 282 +66
- 47 Bicz, Agnieszka 4 5 6 3 6 5 5 5 7 5 6 4 5 5 6 4 5 6 100 91 92 283 +67
- 48 Sternik, Rafał 6 4 5 5 7 5 4 5 5 6 7 5 6 4 4 4 7 4 96 97 93 286 +70
- 49 Pieślak, Dariusz 6 6 5 4 8 5 5 7 5 4 6 4 4 6 6 5 6 4 93 99 96 288 +72
- 50 Owczarek, Michał 5 5 6 4 7 6 3 6 5 4 5 5 5 4 5 3 7 6 106 97 91 294 +78
- 51 Sadłowski, Andrzej 5 4 6 3 6 6 3 7 5 6 7 3 8 6 5 5 5 6 109 95 96 300 +84
- 52 Rudiak, Amelia 8 4 5 5 6 6 3 5 5 5 7 5 7 4 4 4 6 7 100 105 96 301 +85
1 53 Deacon, James 6 5 4 3 6 6 3 5 6 6 6 5 7 5 6 3 6 8 102 103 96 301 +85
- 54 Rokita, Miroslaw 5 6 6 6 7 5 4 6 5 5 7 4 7 5 8 4 5 7 98 103 102 303 +87
- 55 Domański, Piotr 5 6 5 6 7 4 3 7 6 7 6 3 8 5 6 3 8 9 100 103 104 307 +91
- 56 Halicki, Eryk 7 6 5 3 7 5 4 5 5 5 6 5 7 5 6 5 6 7 102 108 99 309 +93
- 57 Kowalczyk, Zbigniew 5 4 11 2 7 6 4 5 6 6 5 4 5 5 5 4 9 7 104 108 100 312 +96
- 58 Pietrak, Tomasz 8 7 6 4 6 8 3 12 6 4 8 5 5 5 9 4 6 6 100 101 112 313 +97
- 59 Mikołajewska, Beata 5 6 7 3 7 7 3 6 5 7 11 5 6 6 8 4 7 7 103 103 110 316 +100
- 60 Mróz, Cezary 6 5 6 4 5 4 4 11 9 11 5 6 5 5 5 5 8 7 110 96 111 317 +101
- 61 Gruszczyński, Ireneusz 7 6 7 4 8 5 3 7 4 6 8 2 8 7 5 4 6 7 113 103 104 320 +104
- 62 Winiarski, Jędrzej 7 4 7 3 6 7 4 4 6 5 9 6 5 4 13 5 6 6 121 96 107 324 +108
1 63 Krawczak, Jakub 7 6 6 5 6 10 3 6 6 6 6 5 6 5 10 4 7 8 109 103 112 324 +108
- 64 Małek, Ryszard 5 9 6 7 7 4 3 8 5 4 7 7 5 7 6 5 7 8 107 110 110 327 +111
- 65 Szpara, Agnieszka 7 6 7 4 7 6 4 8 7 7 9 4 7 5 5 4 8 7 115 109 112 336 +120
- 66 Gołębiowska, Bożena 7 5 5 3 6 6 3 7 8 6 8 5 7 6 5 5 9 8 112 116 109 337 +121
WD Łyczba, Sebastian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WD Królak, Maciej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WD Zwoliński, Mirosław - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WD Roś, Adam - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto