Mistrzostwa Regionu Zachód

2024-05-10 | Kalinowe Pola 18 East/West - 2023, Kalinowe Pola 18 East/West - 2023, Kalinowe Pola 18 East/West - 2023

Round 3 Leader: Bogusz, Marcin (+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Total To Par
- 1 Bogusz, Marcin 5 4 5 5 3 4 3 4 5 3 4 4 5 5 3 4 6 6 68 71 78 217 +1
- 2 Muchajer, Martyna 5 5 4 4 3 5 3 4 3 2 2 4 4 4 3 3 4 5 78 76 67 221 +5
1 3 Kozakiewicz, Kleopatra 6 5 4 4 3 4 3 5 4 5 3 5 3 4 3 2 5 4 75 74 72 221 +5
- 4 Nowak, Kamil 5 4 5 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 6 5 77 72 74 223 +7
- 5 Szadny, Łukasz 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 3 6 5 4 4 3 4 5 75 75 76 226 +10
- 6 Pigulski, Michał 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 76 77 75 228 +12
- 7 Kawecki, Gustaw 5 4 5 4 3 4 2 4 4 4 3 4 5 4 3 4 6 5 80 78 73 231 +15
- 8 Makarewicz, Alex 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 4 80 78 75 233 +17
- 9 Konieczny, Mariusz 5 5 5 6 3 4 2 5 5 4 3 5 4 5 3 4 4 5 80 81 77 238 +22
- 10 Bargenda, Konrad 4 5 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 3 5 4 4 3 5 83 84 74 241 +25
- 11 Klinowski, Damian 8 6 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 5 5 81 82 79 242 +26
- 12 Wysokiński, Filip 6 5 3 5 3 4 4 6 3 4 3 5 4 4 5 5 5 4 86 83 78 247 +31
1 13 Jasiński, Dymitr 6 5 5 4 3 4 3 5 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 90 79 78 247 +31
2 14 Łukasiuk, Marcin 5 5 4 4 3 6 4 7 4 4 3 7 5 4 3 4 6 5 85 79 83 247 +31
- 15 Stelmasiak, Emma 4 5 4 4 3 4 4 5 4 3 3 5 5 4 3 6 6 5 91 83 77 251 +35
1 16 Bryła, Nel 5 5 5 5 3 5 3 5 5 4 3 5 4 5 4 5 5 5 88 82 81 251 +35
- 17 Libera, Blanca 5 4 6 5 4 6 4 4 4 5 3 4 4 7 3 4 5 6 86 85 83 254 +38
1 18 Onyszkiewicz, Oliwier 5 5 4 6 2 4 8 7 4 4 3 6 4 4 3 5 5 8 83 84 87 254 +38
- 19 Augustyn, Michał 5 6 6 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 8 85 90 80 255 +39
- 20 Shinto, David 5 5 5 6 5 5 4 8 4 5 2 4 4 4 4 4 4 7 89 83 85 257 +41
1 21 Kamiński, Robert 4 6 5 6 4 5 3 5 5 4 4 5 7 5 4 5 6 5 83 86 88 257 +41
- 22 Muchajer, Michał 6 5 4 7 3 6 5 6 4 5 4 6 5 4 3 3 5 6 87 87 87 261 +45
- 23 Kolasińska, Erwina 6 5 5 4 3 5 4 6 4 4 3 6 6 5 3 5 5 7 85 91 86 262 +46
- 24 Hordecka, Małgorzata 5 5 4 5 3 7 3 5 4 6 3 6 5 6 3 4 6 5 93 86 85 264 +48
- 25 Tomczyk, Hubert 4 5 4 5 2 4 5 11 5 5 4 5 5 5 4 5 8 6 89 84 92 265 +49
- 26 Ginew, Jakub 5 6 4 4 2 6 4 5 4 4 2 7 5 5 3 5 5 4 92 94 80 266 +50
1 27 Stelmasiak, Robin 5 6 5 6 2 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 97 87 82 266 +50
- 28 Ceglewski, Kazimierz 5 5 4 6 3 5 4 5 5 4 4 6 4 5 3 5 7 6 93 89 86 268 +52
- 29 Nowak, Filip 6 4 4 5 4 4 4 7 5 4 4 5 6 4 3 4 7 6 98 87 86 271 +55
- 30 Libera, Dariusz 5 5 5 7 4 4 5 7 5 5 4 5 5 5 3 4 6 6 95 89 90 274 +58
1 31 Mills, Errol 7 4 6 4 3 6 4 6 5 6 4 6 5 6 3 5 6 6 91 91 92 274 +58
2 32 Sławińska-Zamirowska, Iwona 7 5 6 5 3 5 3 6 6 5 4 6 4 5 6 4 5 8 90 91 93 274 +58
- 33 Jelonek, Marek 8 5 5 8 3 4 4 5 5 4 3 4 6 6 4 5 4 6 94 92 89 275 +59
- 34 Czarnuszewicz, Paweł 6 5 5 6 2 5 5 8 5 6 3 5 5 6 5 4 6 6 91 94 93 278 +62
- 35 Fiedorowicz, Maja 5 6 5 5 2 5 4 5 4 3 4 5 6 5 4 4 5 6 102 94 83 279 +63
1 36 Golimento, Adam 6 6 5 5 4 5 4 6 5 5 4 5 5 5 3 4 4 7 102 89 88 279 +63
2 37 Walicht, Hubert 5 6 6 4 4 5 4 6 5 4 3 6 5 5 3 4 6 8 90 100 89 279 +63
3 38 Szlachcikowski, Jacek 5 6 5 5 3 5 3 6 4 4 6 7 4 4 4 7 6 6 95 94 90 279 +63
4 39 Zamirowski, Bartosz 5 5 5 7 4 5 3 6 5 6 4 8 9 5 4 4 5 5 92 92 95 279 +63
- 40 Sośnicki, Marcin 5 6 5 4 3 5 3 5 4 3 4 6 5 5 4 5 6 8 106 88 86 280 +64
1 41 Golimento, Piotr 6 4 6 7 4 5 3 6 4 4 3 5 7 4 5 6 4 6 94 97 89 280 +64
2 42 Wróbel, Dawid 7 6 5 6 2 7 3 7 5 5 5 6 7 4 5 5 6 7 95 87 98 280 +64
- 43 Raufuß, Volker 6 6 5 6 3 5 3 7 4 5 5 7 4 4 3 3 7 6 98 94 89 281 +65
- 44 Baryło, Marcel 6 7 6 6 3 4 4 5 4 4 4 5 10 5 5 5 4 5 103 88 92 283 +67
- 45 Kolasiński, Krzysztof 6 4 5 8 3 4 3 5 5 4 4 8 5 6 3 5 5 6 103 93 89 285 +69
- 46 Klinowski, Michał 6 4 6 6 5 6 5 7 6 5 4 7 5 6 4 5 5 6 94 94 98 286 +70
- 47 Oksiński, Aleksander Jan 6 5 5 6 5 6 7 5 6 5 4 5 5 6 4 3 5 6 101 94 94 289 +73
1 48 Kopryk, Filip 8 6 5 7 3 5 5 6 4 6 5 5 5 8 4 5 5 5 99 93 97 289 +73
- 49 Konieczny, Marek 8 6 5 5 4 5 3 7 6 5 5 6 7 6 4 4 7 7 97 96 100 293 +77
- 50 Celoch, Tomasz 5 6 5 6 4 5 4 6 5 5 4 7 5 5 3 4 5 7 109 96 91 296 +80
1 51 Ozga, Maksymilian 6 6 6 6 6 6 4 6 4 6 3 8 5 7 4 5 5 5 104 94 98 296 +80
- 52 Aleksandrowicz, Marek 5 5 6 6 5 6 4 7 4 6 4 6 4 6 4 5 4 6 106 98 93 297 +81
- 53 Hryniewicz, Sławomir 6 4 5 5 3 7 4 5 4 3 4 9 7 5 5 4 4 6 102 106 90 298 +82
- 54 Konieczna, Sławomira 6 4 6 5 5 5 3 6 5 5 3 7 5 7 4 5 7 7 102 103 95 300 +84
- 55 Chęciak, Robert 8 5 6 7 3 5 4 7 5 4 4 6 5 7 5 5 7 8 103 97 101 301 +85
- 56 Kret, Joanna 7 5 5 5 3 5 4 7 5 4 4 6 5 5 4 4 6 9 113 102 93 308 +92
- 57 Ziemski, Maurycy 6 6 6 6 4 5 4 8 5 7 4 6 6 5 5 5 6 9 97 109 103 309 +93
1 58 Tomczak, Jacek 6 6 10 7 7 4 5 7 5 4 4 6 5 7 5 5 8 8 100 100 109 309 +93
- 59 Chruściel, Jarosław 6 7 5 6 7 4 4 7 5 6 4 5 6 6 4 4 7 6 106 110 99 315 +99
- 60 Kazikowski, Tomasz 8 7 5 5 4 6 3 6 6 4 5 6 7 4 4 5 7 10 108 106 102 316 +100
1 61 Muchajer, Maja 7 6 5 6 4 6 4 6 6 6 3 8 7 6 3 8 6 7 117 95 104 316 +100
- 62 Celoch, Wojciech 7 6 6 6 3 5 5 6 6 5 3 5 7 5 4 5 5 6 116 112 95 323 +107
- 63 Jaske, Wojciech 7 5 7 7 4 7 3 8 7 5 4 7 7 5 8 5 8 7 112 105 111 328 +112
- 64 Wiewióra, Marcin 7 8 7 7 7 9 4 10 5 6 4 7 7 6 3 4 5 9 113 102 115 330 +114
- 65 Nowak, Arkadiusz 7 7 6 8 3 5 4 8 5 5 7 6 5 6 4 4 5 6 121 113 101 335 +119
- 66 Nowakowski, Marek 7 6 6 8 2 6 7 8 6 7 3 6 6 7 6 5 7 11 111 119 114 344 +128
- 67 Mościcki, Jarosław 10 7 8 7 6 7 5 6 6 8 4 8 8 7 5 5 7 12 114 105 126 345 +129
- 68 Halicki, Adam 8 7 5 6 4 9 5 9 7 9 4 7 7 8 5 5 6 9 117 121 120 358 +142
WD Szymańska, Lena - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WD Łański, Jaromir - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto