Puchar Polski HCP

2024-07-26 | Royal Kraków GC 18 - 2024, Śląski KG 18 - 2024, Kraków Valley G&CC 18 - 2021

Round 3 Leader: Cebula, Julia (+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Total To Par
10 1 Cebula, Julia 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 6 3 4 3 4 4 5 77 73 74 224 +8
10 2 Bayle, Jeff 4 4 4 3 5 5 6 4 4 4 5 5 4 5 2 4 3 5 77 72 76 225 +9
10 3 Stolarczyk, Tomasz 5 4 5 3 5 2 6 5 3 6 5 5 4 5 4 4 4 6 81 81 81 243 +27
10 T4 Kałamarz, Witold 5 5 5 4 7 4 8 4 4 5 7 7 4 4 3 5 4 6 78 77 91 246 +30
10 T4 Bieńkowski, Michał 6 3 4 4 4 4 6 5 5 5 5 6 4 7 4 4 5 6 78 81 87 246 +30
10 T4 Nguyen, Ngoc Anh 4 5 4 4 5 3 7 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 7 84 81 81 246 +30
10 7 Wojtkiewicz, Radosław 4 4 6 3 5 3 6 6 5 4 5 6 5 5 4 5 5 7 79 80 88 247 +31
10 8 Miękus, Piotr 5 4 6 4 3 3 7 6 5 5 6 6 4 5 4 5 4 7 82 77 89 248 +32
10 9 Mil, Szymon 5 6 4 5 5 4 5 5 5 6 5 6 4 8 5 3 3 5 80 80 89 249 +33
10 T10 Dobrowolski, Adam 5 4 5 4 4 3 6 6 5 6 6 5 4 7 4 5 4 5 81 82 88 251 +35
10 T10 Smolokowski, Oskar 6 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 6 3 5 3 6 85 81 85 251 +35
10 T12 Jędruszek, Władysław 5 4 5 3 5 3 6 5 6 4 5 6 4 4 4 5 5 5 83 86 84 253 +37
10 T12 Piecha, Marek 4 5 5 2 5 4 8 4 5 5 5 6 4 5 4 6 4 7 85 80 88 253 +37
10 14 Pasierski, Andrzej 7 4 4 3 5 3 6 6 5 6 6 5 3 6 5 4 4 7 84 81 89 254 +38
10 15 Walo, Olga 5 5 5 2 5 3 7 7 6 5 5 7 5 4 4 5 5 6 83 83 91 257 +41
10 T16 Skotarski, Maciej 6 5 6 4 4 4 8 5 5 4 5 6 4 6 3 4 3 5 89 82 87 258 +42
10 T16 Korobka, Filip 6 5 5 4 6 5 6 5 5 5 5 7 4 4 6 6 3 5 82 84 92 258 +42
10 18 Profic, Zdzisław 5 4 4 4 6 5 7 6 5 5 4 5 4 4 4 5 4 6 90 87 87 264 +48
10 T19 Bać, Leszek 5 4 6 3 4 4 7 7 5 5 5 5 5 6 2 5 6 7 83 93 91 267 +51
10 T19 Zagórny, Tomasz 4 5 6 4 5 3 5 5 8 6 4 6 3 9 6 5 4 7 86 86 95 267 +51
10 21 Klimko, Hubert 6 4 7 6 4 4 7 6 4 6 5 6 2 5 5 6 5 6 87 87 94 268 +52
10 22 Kozak, Robert 4 4 6 4 5 5 7 5 4 6 6 8 4 5 4 5 5 7 87 88 94 269 +53
10 T23 Newel, Mirosław 4 6 5 3 6 5 6 7 5 5 9 7 4 6 4 4 4 6 86 89 96 271 +55
10 T23 Kotynia, Janusz 5 5 7 3 5 4 6 6 5 8 7 5 4 5 5 4 4 7 91 85 95 271 +55
10 T23 Bulavitskaya, Tatsiana 5 4 5 4 7 5 5 6 5 11 4 5 4 6 5 5 5 8 90 82 99 271 +55
10 T23 Kowalski, Paweł 5 5 6 3 6 7 6 5 6 5 5 5 7 5 2 5 6 6 91 85 95 271 +55
10 T27 Siedlarczyk, Cezary 6 5 6 6 6 4 8 5 6 6 5 6 5 6 4 6 5 6 85 87 101 273 +57
10 T27 Magda, Kazimierz 4 5 6 4 4 4 6 7 6 6 5 6 4 8 7 4 5 8 90 84 99 273 +57
10 T27 Sawicki, Zbigniew 6 6 6 3 5 4 7 6 5 6 5 5 5 5 4 5 4 7 94 85 94 273 +57
10 30 Sternik, Rafał 5 4 5 8 6 2 7 5 6 5 6 6 3 7 4 5 5 8 92 85 97 274 +58
10 31 Kołodziejski, Krzysztof 7 5 6 6 8 3 9 6 5 5 6 5 4 5 5 6 4 6 87 87 101 275 +59
10 32 Klimko, Piotr 5 5 5 3 5 5 6 5 5 6 7 9 5 5 5 8 5 5 97 80 99 276 +60
10 T33 Kozłowski, Lech 4 6 7 4 4 4 6 4 5 6 5 7 3 5 5 7 4 6 93 92 92 277 +61
10 T33 Mróz, Cezary 8 5 6 4 6 5 7 10 6 7 5 7 3 8 5 7 3 9 89 77 111 277 +61
10 T33 Sitek, Krystyna 5 5 6 3 4 5 8 5 5 6 5 6 3 5 2 4 6 7 92 95 90 277 +61
10 36 Sobków, Marek 4 6 6 5 6 3 8 6 6 5 5 6 5 8 5 4 5 8 88 90 101 279 +63
10 37 Szafrański, Robert 5 5 6 4 5 4 7 6 6 5 5 8 4 6 5 6 5 6 95 87 98 280 +64
10 38 Pietrzak, Damian 5 5 7 4 7 4 6 5 6 6 6 6 4 7 4 5 3 5 99 91 95 285 +69
10 T39 Mokrzycka Kwaśnik, Małgorzata 6 5 5 5 5 4 8 5 4 6 6 7 4 8 3 4 5 9 97 90 99 286 +70
10 T39 Chmiel, Janusz 7 6 6 3 4 5 7 6 5 5 7 8 6 5 4 6 4 7 94 91 101 286 +70
10 T39 Korgiel, Krystian 6 5 5 4 6 5 6 7 6 6 6 7 5 5 4 6 6 7 94 90 102 286 +70
10 T39 Budzicz, Łukasz 5 4 5 7 8 6 7 6 6 8 5 8 5 6 4 4 5 5 94 88 104 286 +70
10 43 Cwynar, Sylwester 4 6 5 3 5 5 6 8 5 6 5 7 5 7 8 5 6 6 94 94 102 290 +74
10 T44 Kruszczyński, Piotr 6 6 7 3 5 4 8 5 6 6 5 8 5 7 4 6 5 6 99 91 102 292 +76
10 T44 Opoka, Jakub 6 5 6 5 6 4 6 6 5 8 5 7 3 7 5 5 4 6 98 95 99 292 +76
10 T44 Sikora, Jerzy 6 4 5 4 6 4 8 7 5 6 8 7 5 5 4 5 4 8 99 92 101 292 +76
10 47 Śmigrodzki, Jarosław 4 6 4 4 7 4 6 5 5 10 6 8 7 5 2 6 3 7 101 96 99 296 +80
10 T48 Ślusarczyk, Pablo 7 4 7 6 6 5 8 6 5 7 4 7 6 6 4 6 5 8 97 93 107 297 +81
10 T48 Czekierdowski, Artur 5 5 7 5 7 6 6 6 6 6 7 7 5 6 3 5 4 8 98 95 104 297 +81
10 T50 Siwiec, Błażej 8 6 6 4 6 4 6 7 6 5 5 8 6 7 5 5 5 6 98 95 105 298 +82
10 T50 Toma, Adam 5 6 5 6 4 5 7 7 5 5 5 9 8 5 4 7 5 7 93 100 105 298 +82
10 52 Nowak, Mirosław 6 4 7 3 8 4 7 5 5 6 7 9 6 6 6 5 4 8 103 93 106 302 +86
10 53 Tomaszek, Krzysztof 7 6 6 4 7 3 9 5 6 8 6 6 5 5 6 4 5 7 101 97 105 303 +87
10 54 Dusiński, Tomasz 8 8 5 6 5 4 6 7 5 10 7 6 6 6 4 6 6 7 99 95 112 306 +90
10 55 Włudzik, Michał 8 7 7 6 6 6 7 6 6 5 8 7 5 6 4 5 9 8 97 98 116 311 +95
10 56 Pietrzak, Wiktoria 5 6 7 4 11 6 9 6 6 5 6 9 6 6 4 5 5 8 103 103 114 320 +104
10 57 Szpara, Agnieszka 5 7 7 7 6 4 10 7 6 7 8 8 3 9 5 8 6 10 105 102 123 330 +114
WD Walo, Rafał 7 8 6 5 5 4 7 6 5 x 6 7 4 8 6 6 5 8 93
WD Janeczek, Marcin 9 5 7 3 5 5 8 x 6 8 6 7 7 6 x 5 7 8 105 95
WD Duda, Mirosław 5 7 6 4 5 4 6 5 5 6 5 7 4 5 5 6 6 6 90 97
WD Bartkiewicz, Adam 7 6 5 2 5 5 7 7 5 6 6 8 6 x 4 5 7 7 98 96
WD Koch, Piotr 7 5 6 5 5 4 6 6 7 7 7 6 x 7 6 6 5 7 105 106
WD Lisikiewicz, Tomasz 8 6 7 4 x 5 7 8 8 5 8 8 5 3 4 7 6 6 97
WD Geerlings, Leonardus (Nico) 8 6 5 5 5 7 6 6 6 x 6 8 4 x 6 5 5 7 104 103
- WD Frączek, Piotr 6 5 6 x 5 x 8 4 5 5 7 5 5 8 5 5 4 6
WD Knobloch, Wiesław 5 5 6 4 7 5 6 6 8 7 8 6 5 7 5 9 4 6 95 109
WD Śmigrodzka, Elżbieta 5 x 7 5 7 5 x 7 7 6 8 6 4 8 3 6 5 8 97 97
- WD Olak, Krzysztof 7 6 8 7 6 5 7 7 8 8 7 7 8 6 6 9 x 6
WD Kołodziejski, Michał 9 5 6 3 7 3 6 6 6 7 6 9 9 4 4 7 5 7 100 109
WD Studenny, Maciej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DQ Staron, Wojciech - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DQ Wiśniewski, Jan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DQ Leosz, Jakub - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DQ Rojewski, Piotr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DQ Szczurek, Martin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DQ Kieczka, Tomasz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- DQ Żołna, Jan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto