XXVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn

2022-06-02 | Postołowo Golf Club 18, Postołowo Golf Club 18, Postołowo Golf Club 18

Round 3 Leader: Pedryc, Alejandro (-8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Total To Par
- 1 Pedryc, Alejandro 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 6 3 4 5 72 68 68 208 -8
- 2 Otten, Cedric 4 5 3 4 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 72 71 68 211 -5
- 3 Rauch, Marcel 3 4 3 4 5 4 4 3 4 5 2 4 4 5 4 2 4 3 72 74 67 213 -3
1 4 Woudenberg, Jim 4 4 3 5 4 5 5 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 72 68 73 213 -3
- T5 Bogusz, Bartosz 4 4 3 4 4 4 5 3 6 5 3 4 4 4 4 2 3 5 75 69 71 215 -1
- T5 Dymecki, Jakub 4 4 3 5 4 5 5 3 6 5 2 4 3 4 4 3 5 6 74 66 75 215 -1
- T7 Biały, Maksymilian 4 3 4 3 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 5 3 4 6 74 71 73 218 +2
- T7 Rauch, David 4 3 3 5 4 3 5 3 4 5 3 4 4 4 4 2 4 5 73 76 69 218 +2
- T7 Meifels, Laurenz 4 4 3 4 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 5 3 3 5 73 71 74 218 +2
- 10 Bargenda, Michał 4 4 3 5 4 3 5 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 75 76 68 219 +3
- 11 Talanda, Michal 4 4 3 4 3 4 5 3 5 5 3 4 4 4 4 3 6 4 75 74 72 221 +5
- 12 Frie, Florian 4 4 3 4 4 4 5 3 5 4 3 4 4 5 5 3 3 5 77 73 72 222 +6
- T13 Wierzba Jr., Andrzej 4 4 3 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 77 72 74 223 +7
- T13 Heitz, Leon 4 4 3 5 5 4 4 2 5 4 2 4 5 4 5 4 5 5 72 77 74 223 +7
- T13 Pakosch, Philipp 4 4 3 5 3 4 4 4 6 4 3 4 4 5 4 3 4 4 76 75 72 223 +7
- T16 Bargenda, Konrad 4 4 2 4 5 4 6 3 5 5 2 4 4 4 5 3 4 5 76 75 73 224 +8
- T16 Hawkins, Antoni 4 4 2 5 4 5 5 3 5 3 4 4 4 5 4 4 3 5 76 75 73 224 +8
- 18 Weisner, Wigo 4 3 2 6 4 4 5 4 5 5 2 3 4 4 4 3 5 5 75 78 72 225 +9
- T19 Bogusz, Marcin 4 4 3 3 4 5 7 4 5 4 2 6 4 3 4 3 3 6 77 75 74 226 +10
- T19 Sikora, Witold 3 3 3 4 4 4 6 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 75 82 69 226 +10
- T21 Bogusz, Łukasz 6 4 4 7 4 3 5 3 5 4 4 3 4 4 6 4 5 4 75 73 79 227 +11
- T21 Nowak, Kamil 5 3 3 4 4 4 5 2 4 4 3 4 4 3 5 5 6 6 73 80 74 227 +11
- T23 Rybczyński, Jan 4 3 3 5 4 4 5 3 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 79 75 75 229 +13
- T23 Jesatko, Lukas 4 4 3 4 5 4 6 4 4 5 3 3 4 4 5 4 5 5 77 76 76 229 +13
- 25 Fassero Gamba, Patrik Domenico 5 4 3 4 4 5 5 2 5 5 3 4 3 5 5 3 6 4 81 75 75 231 +15
- T26 Janusiewicz, Maciej 5 4 3 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 5 4 3 7 6 79 76 77 232 +16
- T26 Branicki, Jan 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 80 75 77 232 +16
- 28 Dudek, Franciszek 3 5 3 4 4 5 8 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 77 80 76 233 +17
- T29 Shinto, David 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 6 4 4 5 82 76 76 234 +18
- T29 Kawecki, Gustaw 4 4 4 4 4 3 6 3 5 6 3 5 6 5 5 3 4 4 79 77 78 234 +18
- 31 Zięba, Marcel 4 5 3 5 4 4 5 3 8 6 3 4 4 5 5 4 4 4 80 76 80 236 +20
- 32 Pigulski, Michał 4 3 5 8 4 4 6 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 6 78 78 82 238 +22
- 33 Sangala, Adam 4 6 4 4 4 4 6 3 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 79 81 79 239 +23
- T34 Sosnowski, Krzysztof 4 4 3 4 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 6 81 86 74 241 +25
- T34 Kolasiński, Tristan 5 4 3 4 5 6 6 4 6 7 3 4 5 4 4 4 4 5 76 82 83 241 +25
- T34 Bigus, Bogdan 4 4 3 5 5 4 6 4 6 5 3 5 5 6 5 3 5 5 77 81 83 241 +25
- 37 Łuczak, Konstanty 4 5 3 5 4 5 5 3 4 5 3 4 4 5 6 3 4 6 82 82 78 242 +26
- 38 Rendek, Martin 5 4 3 5 4 4 6 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 6 79 83 81 243 +27
- 39 Puła, Mikołaj 4 6 3 5 4 4 6 3 5 6 3 4 5 5 4 3 4 5 77 88 79 244 +28
- 40 Zygadło, Mateusz 5 4 4 6 4 4 5 3 6 4 3 4 4 6 5 3 5 5 84 81 80 245 +29
- 41 Komoński, Sławomir 5 4 3 5 6 4 6 5 7 4 3 6 4 4 6 3 5 6 78 84 86 248 +32
- T42 Nowak, Dawid 4 4 3 4 6 6 5 3 7 5 3 5 4 6 5 4 4 5 82 84 83 249 +33
- T42 Skóra, Kamil 4 5 3 6 4 4 6 4 6 4 2 4 4 5 5 4 4 6 90 79 80 249 +33
- 44 Krawczyk, Leon 5 5 4 5 6 4 8 4 6 6 4 4 4 5 4 3 4 4 83 82 85 250 +34
- T45 Jarzyna, Stanisław 4 4 3 5 7 5 6 4 6 4 3 4 4 6 4 3 5 6 83 85 83 251 +35
- T45 Wysokiński, Filip 5 6 2 5 5 3 5 4 6 5 4 5 4 6 8 3 4 7 82 82 87 251 +35
- 47 Odzimek, Maciej 5 5 3 6 7 4 5 4 5 6 3 4 5 5 5 3 4 6 83 84 85 252 +36
- 48 Śladowski, Michał 4 4 4 6 5 6 5 3 6 6 4 5 5 6 5 2 6 5 87 81 87 255 +39
- 49 Witkowski, Piotr 4 5 4 7 7 5 6 3 5 5 3 5 5 5 6 11 6 6 82 86 98 266 +50
- 50 Kubicki, Jacek 4 5 4 5 5 7 6 5 8 12 4 4 4 5 5 3 6 6 86 83 98 267 +51
RET Powszuk, Maksym - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- DQ Szmidt jr, Jan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- DQ de Gelder, Gavin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto