XX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Seniorów

2022-06-17 | Kalinowe Pola GC 18 - 2015, Kalinowe Pola GC 18 - 2015, Kalinowe Pola GC 18 - 2015

Round 3 Leader: Chajda, Petr (+14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Total To Par
- 1 Chajda, Petr 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 2 6 3 4 3 4 5 5 76 76 78 230 +14
- 2 Bigus, Bogdan 6 4 4 4 4 4 3 6 4 4 3 5 5 4 4 5 5 6 76 78 80 234 +18
- 3 Kerr, Anthony 5 6 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 3 5 4 6 76 81 80 237 +21
- 4 Sokołowski, Lech 7 5 5 4 4 4 3 6 4 4 3 6 3 4 4 5 5 5 79 79 81 239 +23
- T5 Wyrzykowski, Paweł 6 6 5 6 2 4 4 6 4 4 4 5 4 4 3 4 5 6 80 79 82 241 +25
- T5 Purvis, Hugh 6 6 5 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 6 3 4 4 4 85 78 78 241 +25
- T7 Dec, Andrzej 6 4 4 5 4 4 4 7 4 4 4 6 4 5 3 3 5 5 83 78 81 242 +26
- T7 Łuczak, Grzegorz 6 4 4 5 3 3 4 6 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 81 82 79 242 +26
- 9 Bagiński, Andrzej 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 7 84 83 77 244 +28
- 10 Szoplik, Tomasz 7 4 4 4 3 3 3 6 4 4 3 6 4 4 5 3 4 6 86 82 77 245 +29
- 11 Konopka, Henryk 5 4 5 4 3 5 4 5 5 7 5 6 5 5 3 3 6 6 80 81 86 247 +31
- 12 Wojtkiewicz, Radosław 5 7 4 5 3 5 3 5 4 4 6 5 3 4 4 4 5 5 84 84 81 249 +33
- T13 Gawroński, Grzegorz 6 5 6 5 4 5 4 6 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 83 84 83 250 +34
- T13 Majsterek, Arkadiusz 8 4 4 4 3 4 4 5 5 5 3 5 5 5 2 4 5 5 85 85 80 250 +34
- T13 Pursley, David 6 5 6 4 3 4 3 5 4 4 3 5 4 5 4 4 5 5 89 82 79 250 +34
- T16 Stokłosa, Janusz 5 5 4 4 4 3 4 5 5 3 3 5 4 4 4 3 5 5 93 83 75 251 +35
- T16 Kubicki, Jacek 6 4 6 3 3 6 4 5 4 5 4 5 4 6 4 4 5 5 87 81 83 251 +35
- 18 Wiatr, Rhea 6 6 5 5 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 83 88 81 252 +36
- T19 Mroziński, Artur 6 4 6 5 3 4 3 7 4 6 3 5 4 4 5 4 5 9 85 82 87 254 +38
- T19 Hałas, Przemysław 5 5 4 5 3 5 4 8 4 4 3 5 6 5 3 3 7 5 87 83 84 254 +38
- 21 Mills, Errol 6 4 6 5 3 4 3 6 5 6 4 6 4 5 4 5 4 6 84 85 86 255 +39
- T22 Poniż, Michał 6 5 6 5 5 4 4 7 4 6 4 6 7 3 3 5 4 6 86 82 90 258 +42
- T22 Wierzba, Andrzej 6 4 5 5 5 5 4 5 3 4 5 6 5 6 4 4 5 7 85 85 88 258 +42
- 24 Wierciński, Antoni 7 6 5 4 3 5 6 7 4 3 2 7 5 6 3 3 4 5 92 83 85 260 +44
- T25 Sobiesiak, Ryszard 6 4 5 4 3 4 3 7 4 6 3 5 5 6 4 4 6 6 88 89 85 262 +46
- T25 Studniarek, Piotr 5 5 4 4 5 4 3 7 5 4 3 7 6 5 4 4 5 5 85 92 85 262 +46
- T25 Ciesielska, Dorota 6 5 6 4 4 4 4 5 4 5 7 8 5 5 4 5 6 7 80 88 94 262 +46
- T28 Woźniak, Krzysztof 6 5 6 5 4 5 3 6 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 84 95 84 263 +47
- T28 Piłko, Jacek 7 4 6 4 4 5 5 5 4 4 4 6 4 4 4 5 5 5 95 83 85 263 +47
- T30 Karbowniczek, Robert 6 6 6 4 4 6 3 9 5 6 4 5 7 3 4 4 7 5 85 85 94 264 +48
- T30 Zalitis, Edgars 7 6 5 6 3 5 6 6 5 7 4 5 4 4 6 6 7 4 87 81 96 264 +48
- T32 Sikora, Janusz 7 4 6 5 6 4 3 5 4 5 3 8 4 4 3 4 6 5 92 87 86 265 +49
- T32 Mikołajczak, Marek 5 5 5 5 4 5 4 7 4 4 4 4 5 6 4 4 5 9 88 88 89 265 +49
- T34 Gaik, Marek 8 5 4 4 3 5 4 6 5 8 4 5 3 6 3 4 5 6 90 88 88 266 +50
- T34 Dymecki, Dariusz 6 5 4 6 4 6 3 12 4 5 4 5 6 6 5 3 6 6 84 86 96 266 +50
- T34 Szary, Wojciech 6 4 5 5 4 4 5 8 4 4 3 6 4 5 4 4 6 6 92 87 87 266 +50
- 37 Szmit, Andrzej 5 5 6 5 3 4 3 5 4 5 3 5 5 4 6 4 6 5 89 97 83 269 +53
- T38 Bać, Leszek 6 4 5 5 3 4 4 5 4 4 7 5 7 6 3 4 6 8 94 86 90 270 +54
- T38 Zieliński, Grzegorz 6 4 5 5 4 4 4 6 4 4 3 7 5 5 4 4 5 6 90 95 85 270 +54
- T40 Sławińska-Zamirowska, Iwona 5 5 6 5 3 3 3 6 5 4 4 7 7 6 4 4 6 6 93 90 89 272 +56
- T40 Gradecki, Krzysztof 7 6 7 4 4 6 4 6 5 4 5 5 5 4 4 4 5 6 90 91 91 272 +56
- T40 Grunte, Ivars 6 4 7 6 3 6 4 7 4 4 3 7 4 5 5 5 5 7 91 89 92 272 +56
- T40 Jaroch, Paweł 6 4 5 5 3 4 3 6 4 5 4 6 4 5 7 4 5 6 90 96 86 272 +56
- 44 Mendak, Kazimierz 7 5 6 6 5 5 4 6 5 4 3 6 5 4 4 4 7 5 94 88 91 273 +57
- T45 Smetoch, Zdzisław 5 4 6 7 2 6 4 6 6 5 4 5 6 5 4 4 5 7 93 90 91 274 +58
- T45 Macionczyk, Bogdan 6 7 5 3 5 5 5 5 6 5 3 5 5 5 5 4 7 6 88 94 92 274 +58
- 47 Aloksa-Majewska, Aneta 7 5 5 5 4 5 4 6 4 5 4 6 4 6 4 5 5 7 97 88 91 276 +60
- T48 Panas, Elżbieta 6 4 4 6 3 5 4 7 4 6 5 8 7 5 4 4 6 6 87 96 94 277 +61
- T48 Radwan, Tomasz 6 5 6 6 4 4 4 5 6 5 3 6 4 5 5 5 4 6 95 93 89 277 +61
- 50 Kazberuk, Janusz Antoni 8 4 7 6 4 5 4 6 6 7 3 7 5 5 4 5 6 6 96 84 98 278 +62
- T51 Konieczna, Sławomira 6 6 5 6 6 4 4 7 5 6 4 5 5 6 3 4 5 6 95 92 93 280 +64
- T51 Marek, Janusz 5 5 5 9 6 4 3 6 7 6 4 6 4 5 5 4 5 7 90 94 96 280 +64
- 53 Gulans, Maris 8 5 5 6 7 5 4 6 4 5 4 7 6 4 3 5 5 7 91 95 96 282 +66
- 54 Brodowska, Małgorzata 8 6 7 5 3 5 4 5 5 5 3 6 4 8 4 4 7 6 96 93 95 284 +68
- 55 Yusufali, Małgorzata 7 4 5 4 3 5 4 8 8 5 5 8 4 5 5 5 6 8 96 90 99 285 +69
- 56 Keisels, Andris 13 7 5 5 4 5 4 7 5 8 4 6 5 5 3 4 6 7 91 94 103 288 +72
- 57 Hofman, Piotr Ryszard 5 7 7 5 4 9 4 7 6 4 3 6 6 6 3 5 7 8 93 96 102 291 +75
RET Komoński, Sławomir - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RET Lis, Andrzej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RET Butterworth, John - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RET Korta, Krzysztof - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RET Faber, Krzysztof - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RET Skwara, Mariusz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RET Przeździecki, Krzysztof - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RET Sobków, Marek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DQ Jędrzejewski, Dariusz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DQ Dudek, Artur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DQ Grala, Bogdan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto