XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Seniorów

2023-05-19 | Gradi GC 18 - 2015, Gradi GC 18 - 2015, Gradi GC 18 - 2015

Round 3 Leader: Kerr, Anthony (+10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Total To Par
- 1 Kerr, Anthony 5 3 3 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 3 4 4 78 76 69 223 +10
- 2 Šulc, Marek 6 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 6 4 3 3 5 4 77 73 75 225 +12
1 3 Smith, Joe 5 6 3 4 4 4 3 5 4 4 3 3 5 5 4 5 5 4 75 74 76 225 +12
- 4 Kubicki, Jacek 6 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 6 6 6 3 4 5 70 76 81 227 +14
- 5 Bigus, Bogdan 4 4 3 5 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 5 3 6 7 75 77 77 229 +16
- 6 Gawroński, Grzegorz 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 9 4 5 3 6 2 74 78 78 230 +17
- 7 Szoplik, Tomasz 6 4 3 3 3 4 4 5 3 5 4 3 3 4 5 3 5 4 78 83 71 232 +19
1 8 Sokołowski, Lech 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 7 3 5 4 4 3 4 4 74 81 77 232 +19
- 9 Wyrzykowski, Paweł 6 5 3 4 4 5 4 4 5 5 4 3 5 3 4 3 6 4 80 78 77 235 +22
1 10 Dembowski, Andrzej 5 4 5 4 6 4 3 5 6 5 4 3 6 4 6 3 5 3 78 76 81 235 +22
- 11 Komoński, Sławomir 5 4 4 4 3 5 4 4 3 5 5 3 5 5 4 3 7 3 81 79 76 236 +23
1 12 Wasserman, Johann 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 73 81 82 236 +23
- 13 Rybarczyk, Arkadiusz 8 4 3 4 3 3 5 4 4 5 5 4 6 4 4 4 4 4 83 78 78 239 +26
- 14 Mills, Errol 5 4 4 5 3 4 5 5 4 5 4 2 5 4 4 3 6 7 77 85 79 241 +28
- 15 Batogowski, Piotr 6 3 4 4 4 4 4 4 5 7 4 4 5 4 4 3 5 4 82 83 78 243 +30
- 16 Dec, Andrzej 11 4 4 4 4 4 4 5 4 7 4 3 5 4 4 3 4 4 85 79 82 246 +33
- 17 Szlachcikowski, Jacek 6 5 3 5 3 3 3 4 4 5 3 3 7 6 4 3 5 3 80 93 75 248 +35
1 18 Di Marcello, Heiko 6 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 3 5 3 84 87 77 248 +35
2 19 Odzimek, Maciej 5 7 3 6 4 4 4 5 5 6 4 2 7 5 4 4 5 3 82 83 83 248 +35
- 20 Gaik, Marek 5 4 2 6 4 5 6 5 4 4 4 2 5 4 4 3 7 5 86 85 79 250 +37
- 21 Macionczyk, Bogdan 7 5 3 4 4 4 3 5 5 6 4 2 8 5 4 3 6 3 88 83 81 252 +39
1 22 Stokłosa, Janusz 7 3 3 4 4 6 4 5 5 5 6 3 5 5 6 4 6 5 88 78 86 252 +39
- 23 Szary, Wojciech 5 5 4 5 5 4 6 5 4 6 4 4 6 4 6 3 5 5 85 82 86 253 +40
1 24 Sikora, Janusz 5 4 5 7 5 5 5 5 5 6 4 4 7 5 4 3 6 4 87 77 89 253 +40
- 25 Górski, Jerzy 5 5 2 4 3 4 5 5 4 5 6 3 6 4 6 4 6 5 85 87 82 254 +41
1 26 Korta, Krzysztof 8 4 4 5 4 4 4 5 5 6 4 4 5 7 6 3 5 4 82 85 87 254 +41
- 27 Woźniak, Krzysztof 5 4 4 4 3 4 3 5 8 4 4 2 7 6 4 3 8 4 84 89 82 255 +42
- 28 Wierciński, Antoni 5 3 4 4 4 6 4 5 5 5 4 4 5 5 6 4 8 5 84 86 86 256 +43
- 29 Poniż, Michał 6 5 3 5 5 7 4 4 5 5 6 3 8 4 4 3 6 5 87 82 88 257 +44
- 30 Bagiński, Andrzej 5 5 3 5 5 8 4 4 5 5 4 4 6 5 4 4 6 5 85 86 87 258 +45
1 31 Roman, Tomasz 5 4 4 5 5 7 6 5 5 5 5 3 6 6 5 3 5 4 82 88 88 258 +45
2 32 Jelonek, Marek 5 5 4 4 5 6 6 6 6 6 4 3 5 4 4 3 6 8 82 86 90 258 +45
- 33 Reda, Mirosław 6 4 3 5 3 5 4 5 4 6 5 4 6 4 5 4 7 6 83 90 86 259 +46
- 34 Radwan, Tomasz 7 4 5 3 4 4 7 7 4 5 5 5 8 4 4 4 7 3 86 85 90 261 +48
1 35 Gradecki, Krzysztof 5 6 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 7 5 6 4 10 6 86 83 92 261 +48
- 36 Sławińska-Zamirowska, Iwona 5 4 3 4 4 5 4 5 5 6 5 4 8 5 5 4 10 5 82 89 91 262 +49
- 37 Stencel, Krzysztof 7 5 4 7 4 3 8 5 5 5 4 4 10 4 9 5 4 3 77 91 96 264 +51
- 38 Geritz, Ewa 5 6 4 4 4 4 6 8 6 5 5 4 9 4 7 3 7 3 92 88 94 274 +61
- 39 Wolschendorf-Łazowska, Elżbieta 6 5 4 5 3 5 3 6 6 5 4 3 6 4 8 3 6 6 91 100 88 279 +66
1 40 Wiatr, Rhea 6 4 3 6 4 5 5 5 4 6 3 4 7 4 6 4 8 4 94 97 88 279 +66
- 41 Aloksa-Majewska, Aneta 5 4 5 5 5 4 8 6 5 5 4 5 6 5 6 3 8 7 91 94 96 281 +68
- 42 Woźniak, Zofia 8 5 2 6 6 8 5 6 8 7 4 3 6 4 5 5 8 3 93 91 99 283 +70
- 43 Bobińska, Barbara 7 5 3 6 5 6 5 6 5 4 5 3 6 4 6 4 8 4 92 100 92 284 +71
- 44 Bacławska, Anna 6 6 4 7 4 6 6 6 4 7 4 3 7 5 6 4 7 4 88 101 96 285 +72
1 45 Konieczna, Sławomira 9 11 6 6 5 5 6 5 4 5 6 3 6 5 4 4 6 3 91 95 99 285 +72
- 46 Szpilman, Marzena 8 5 3 6 4 5 7 7 4 6 4 4 5 5 5 4 9 4 101 92 95 288 +75
1 47 Gradecka, Marzena 7 5 4 6 4 7 5 6 6 6 9 3 5 5 7 4 5 5 90 99 99 288 +75
- 48 Panas, Elżbieta 7 5 3 5 5 7 5 6 5 7 3 4 8 6 6 3 9 4 98 94 98 290 +77
RET Konopka, Henryk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- RET Zadrożny, Kazimierz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- RET Chajda, Petr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RET Szmit, Andrzej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RET Majewski, Paweł - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RET Engel, Carsten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto