I Turniej Klubowy KKG

2023-04-30 | Black Water Links 18 - 2022

Round 1 Leader: Tralewski, Robert D. (+14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 To Par
1 Tralewski, Robert D. 6 3 5 7 6 3 5 4 5 6 5 5 3 5 4 4 5 5 86 +14
2 Ratajczyk, Piotr 6 4 4 6 3 4 6 5 4 6 7 6 4 7 6 2 6 6 92 +20
3 Rychlik, Ryszard 7 4 4 7 5 3 5 5 6 6 5 3 4 7 5 4 7 6 93 +21
4 Derkacz-Duchewicz, Jan 8 4 4 6 9 4 5 8 5 6 5 4 3 6 7 3 7 6 100 +28
T5 Głuchowski, Cezary 7 5 6 8 7 5 6 7 5 6 7 4 4 5 5 3 6 8 104 +32
T5 Prządka, Marcin 8 4 6 5 5 6 5 8 6 5 6 7 4 8 6 4 6 5 104 +32
7 Rybicki, Andrzej 6 6 4 5 8 3 6 5 10 5 8 6 5 6 5 5 6 6 105 +33
T8 Bogaczyński, Aleksander 10 6 9 6 6 4 7 6 5 6 5 4 4 7 6 3 7 9 110 +38
T8 Bogaczyński, Michał 6 4 8 7 7 4 6 4 7 7 6 6 5 6 7 4 9 7 110 +38
T8 Ratajczyk, Paweł 6 6 6 9 5 6 6 6 8 9 5 5 4 6 5 5 7 6 110 +38
11 Płoszek, Krzysztof 6 5 8 8 7 6 7 6 7 7 8 8 3 6 6 5 8 6 117 +45
12 Bednarowski, Ryszard 10 5 8 6 6 8 5 6 7 7 7 7 5 6 7 8 8 10 126 +54
RET Duszyński, Leszek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Brutto