I Turniej Klubowy KKG

2023-04-30 | Black Water Links 18 - 2022

Round 1 Leader: Ratajczyk, Piotr (-2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total To Par
1 Ratajczyk, Piotr 5 3 2 4 2 3 5 4 3 4 6 5 3 5 5 1 5 5 70 -2
2 Rychlik, Ryszard 6 3 3 5 4 2 4 4 5 5 4 2 3 5 4 3 6 5 73 +1
3 Płoszek, Krzysztof 3 3 5 5 5 4 5 4 4 4 6 6 1 3 4 3 5 4 74 +2
T4 Tralewski, Robert D. 5 2 4 6 6 3 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 76 +4
T4 Głuchowski, Cezary 5 3 4 6 6 4 5 6 3 4 5 3 3 3 4 2 4 6 76 +4
T4 Prządka, Marcin 6 2 4 3 4 5 4 7 4 3 4 6 3 6 5 3 4 3 76 +4
7 Rybicki, Andrzej 5 5 2 3 7 2 5 4 8 3 7 5 4 4 4 4 4 5 81 +9
8 Ratajczyk, Paweł 4 5 4 7 4 5 5 5 6 7 4 4 3 4 4 4 5 4 84 +12
T9 Derkacz-Duchewicz, Jan 7 3 3 5 8 3 4 8 4 5 4 3 3 5 6 3 6 5 85 +13
T9 Bogaczyński, Aleksander 8 5 7 4 5 3 6 5 3 4 4 3 3 5 5 2 5 8 85 +13
11 Bednarowski, Ryszard 8 3 5 3 4 6 3 4 5 5 5 5 3 3 5 6 6 8 87 +15
12 Bogaczyński, Michał 5 3 7 5 6 3 5 3 6 6 5 5 4 4 6 3 8 6 90 +18
RET Duszyński, Leszek - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eagle / Better
Birdie
Par
Bogey
Double Bogey / Worse
Stroke Play Netto