World Amateur Golfers Championship R4 Gradi

2019-04-27 | Gradi Golf Club 18 new

Round 1 Leader: Kresak, Paweł (-8) HCP Gry R1 To Par
1 Kresak, Paweł Gradi Golf Club 38 63 -8
2 Pankowski, Adam SPAR Polska Golf Club 19 66 -5
3 Szurlej, Jakub Gradi Golf Club 8 66 -5
4 Wiewiórko, Grzegorz Gradi Golf Club 27 66 -5
5 Kluczewska, Ewa Krakowski Klub Golfowy 2002 23 66 -5
6 Grabka, Paul Toya Golf & Country Club Wrocław 9 68 -3
7 Niewdana, Dorota Gradi Golf Club 15 69 -2
8 Skibicki, Leszek Gradi Golf Club 17 69 -2
9 Wiliński, Sławomir Gradi Golf Club 27 69 -2
10 Zieliński, Janusz Opolski Klub Golfowy 29 69 -2
11 Zdziebczok, Karol Tyski Klub Golfowy 7 70 -1
12 Pasierski, Andrzej Toya Golf & Country Club Wrocław 19 70 -1
13 Gałczyński, Henryk Gradi Golf Club 20 70 -1
14 Waśkiewicz, Zbigniew Śląski Klub Golfowy 13 70 -1
15 Nowak, Mirosław Śląski Klub Golfowy 20 71 PAR
16 Zamirowski, Bartosz Gradi Golf Club 15 71 PAR
17 Lipowski, Janusz Gradi Golf Club 28 71 PAR
18 Wąchała, Tadeusz Gradi Golf Club 22 71 PAR
19 Marek, Janusz Gradi Golf Club 8 71 PAR
20 Bochnacki, Tomasz Gradi Golf Club 19 72 +1
21 Magda, Kazimierz A&A Golf Club 8 72 +1
22 Aloksa-Majewska, Aneta Binowo Park Golf Club 14 72 +1
23 Więcek, Marek Tokary Golf Club 7 72 +1
24 Bednarowski, Ryszard Koniński Klub Golfowy 37 72 +1
25 Glapiak, Mirosław Play Golf Club 18 72 +1
26 Bednarczyk, Józef Gradi Golf Club 38 73 +2
27 Kaziród, Bartosz Kraków Valley Golf & Country Club 38 73 +2
28 Warmbier, Agnieszka Kamień Country Club 40 73 +2
29 Olearnik, Piotr Gradi Golf Club 9 74 +3
30 Bryła, Włodzimierz Binowo Park Golf Club 17 74 +3
31 Wróblewski, Janusz Gradi Golf Club 15 74 +3
32 Mach, Tomasz Krakowski Klub Golfowy 2002 4 74 +3
33 Zinkiewicz, Jan Kalinowe Pola Golf Club 12 74 +3
34 Bajus, Mariusz Bydgoski Klub Golfowy 15 74 +3
35 Bussa, Natalia First Warsaw Golf & Country Club 20 74 +3
36 Biernacki, Grzegorz Gradi Golf Club 25 75 +4
37 Zdziebczok, Marek Tyski Klub Golfowy 7 75 +4
38 Halicki, Adam Gradi Golf Club 30 75 +4
39 Steinhof, Stanisław Royal Kraków Golf & Country Club 15 75 +4
40 Kubicki, Paweł Gradi Golf Club 25 75 +4
41 Kerr, Anthony Gradi Golf Club -3 75 +4
42 Dec, Andrzej Toya Golf & Country Club Wrocław 4 75 +4
43 Dobosz, Michał Gradi Golf Club 10 76 +5
44 Hofman, Piotr Ryszard Binowo Park Golf Club 15 76 +5
45 Jędrzejczyk, Grzegorz Toya Golf & Country Club Wrocław 27 76 +5
46 Kowalczyk, Marek Gradi Golf Club 17 76 +5
47 Ryba, Tomasz Krakowski Klub Golfowy 2002 7 76 +5
48 Sławińska-Zamirowska, Iwona Gradi Golf Club 17 76 +5
49 Kłosiński, Marcin Koniński Klub Golfowy 25 77 +6
50 Iwanowski, Paweł Toya Golf & Country Club Wrocław 8 77 +6
51 Tokarczuk, Krzysztof Gradi Golf Club 16 77 +6
52 Zienkiewicz, Krzysztof Gorzowski Klub Golfowy Zawarcie 21 77 +6
53 Bisewski, Marek Tokary Golf Club 26 77 +6
54 Śmigielski, Cezary Gradi Golf Club 13 78 +7
55 Odzimek, Maciej Wielkopolski Klub Golfowy 4 78 +7
56 Sobków, Marek SPAR Polska Golf Club 12 78 +7
57 Toma, Adam Royal Kraków Golf & Country Club 30 78 +7
58 Cooke, Adam Gradi Golf Club 4 78 +7
59 Nguyen, Ngoc Anh Royal Kraków Golf & Country Club 10 78 +7
60 Aszendorf, Marek Tokary Golf Club 12 78 +7
61 Jaske, Wojciech Przytok Golf Resort 38 78 +7
62 Kozak, Robert Krakowski Klub Golfowy 2002 17 78 +7
63 Malingowski, Andrzej Bydgoski Klub Golfowy 26 78 +7
64 Warmbier, Łukasz Kamień Country Club 24 78 +7
65 Jesiołkiewicz, Anna Wielkopolski Klub Golfowy 27 78 +7
66 Supel, Maciej Gradi Golf Club 23 79 +8
67 Duda, Konrad Klub Golfowy Wierzchowiska 15 79 +8
68 Majewski, Paweł Binowo Park Golf Club 15 79 +8
69 Szpilman, Marzena Sierra Golf Club 19 79 +8
70 Płaszczykowski, Filip SPAR Polska Golf Club 1 79 +8
71 Nowak-Iskra, Ewa Gradi Golf Club 23 79 +8
72 Jaroch, Paweł Gradi Golf Club 6 79 +8
73 Iwanowicz, Adam Bydgoski Klub Golfowy 23 79 +8
74 Żygadło, Marcin Toya Golf & Country Club Wrocław 13 79 +8
75 Kluczewski, Janusz Krakowski Klub Golfowy 2002 19 79 +8
76 Szymczak, Jerzy Binowo Park Golf Club 23 80 +9
77 Gradecki, Krzysztof Gradi Golf Club 5 80 +9
78 Siwon, Marian Opolski Klub Golfowy 10 81 +10
79 Fernezy, Damian Toya Golf & Country Club Wrocław 4 81 +10
80 Kmieć, Marek Royal Kraków Golf & Country Club 32 81 +10
81 Bagiński, Andrzej Sierra Golf Club 4 81 +10
82 Nowicki, Marek Gradi Golf Club 11 81 +10
83 Stefanowicz, Tomasz Opolski Klub Golfowy 14 82 +11
84 Malingowska, Sławomira Bydgoski Klub Golfowy 27 82 +11
85 Kozieł, Krystyn Royal Kraków Golf & Country Club 34 82 +11
86 Płaszczykowski, Arkadiusz SPAR Polska Golf Club 15 82 +11
87 Rynkowski, Wojciech Gradi Golf Club 18 82 +11
88 Mróz, Maciej Play Golf Club 21 82 +11
89 Krzyżaniak, Jacek Wielkopolski Klub Golfowy 23 82 +11
90 Siedlarczyk, Cezary Royal Kraków Golf & Country Club 18 82 +11
91 Majchrzak, Sławomir Golf Park Józefów 15 83 +12
92 Seredyn, Sławomir Toya Golf & Country Club Wrocław 28 83 +12
93 Tian, Marek Rosa Private Golf Club 7 83 +12
94 Koperski, Wojciech Klub Golfowy Lisia Polana 16 83 +12
95 Macionczyk, Bogdan Śląski Klub Golfowy 5 83 +12
96 Rohmberger, Falk Gradi Golf Club 16 83 +12
97 Rejniak, Leszek Toya Golf & Country Club Wrocław 16 83 +12
98 Kliszewski, Ryszard Gradi Golf Club 23 84 +13
99 Hunger, Filip Bydgoski Klub Golfowy 24 85 +14
100 Wysocki, Michał Tokary Golf Club 28 85 +14
101 Ruszczyński, Filip Golf Club Jelenia Góra 9 85 +14
102 Szaryj, Andrzej Gradi Golf Club 4 85 +14
103 Moreń, Robert Royal Golf Club Wilanów 19 86 +15
104 Wesołowski, Grzegorz Royal Kraków Golf & Country Club 13 86 +15
105 Szpilman, Bogdan Tokary Golf Club 5 87 +16
106 Tereszczak, Roman Sobienie Królewskie Golf & Country Club 31 87 +16
107 Grzesik, Jarosław Toya Golf & Country Club Wrocław 19 88 +17
108 Idzik, Janusz Gradi Golf Club 31 89 +18
109 Zaborowski, Artur Toya Golf & Country Club Wrocław 5 89 +18
110 Bochnacki, Mateusz Gradi Golf Club 14 90 +19
111 Bagińska, Anna Tokary Golf Club 24 91 +20
112 KIM, JUHONG Sobienie Królewskie Golf & Country Club 9 91 +20
113 Gubaro, Jarosław Sand Valley Golf Club 18 93 +22
114 Śniechowski, Krzysztof Royal Golf Club Wilanów 30 96 +25
115 Gołębiowska, Bożena Toya Golf & Country Club Wrocław 40 98 +27
116 Bicz, Agnieszka Toya Golf & Country Club Wrocław 40 108 +37
RET Zadrożny, Kazimierz Toya Golf & Country Club Wrocław 10 - -
RET Knobloch, Wiesław Gradi Golf Club 38 - -
Stroke Play Netto